Ultima oră
A pus punctul pe „i”! Marea problemă a formaţiei din Superliga. „Şi alţii sunt responsabili, că nu doar ei sunt pe teren” | EXCLUSIV VIDEO A pus punctul pe „i”! Marea problemă a formaţiei din Superliga. „Şi alţii sunt responsabili, că nu doar ei sunt pe teren” | EXCLUSIV VIDEO
VIDEO | Dorinel Munteanu e aproape de încă un trofeu cu Oţelul şi cere public suport financiar. ”Aceşti jucători merită mai mult sprijin” VIDEO | Dorinel Munteanu e aproape de încă un trofeu cu Oţelul şi cere public suport financiar. ”Aceşti jucători merită mai mult sprijin”
Verdict clar în privinţa vinovatului pentru eliminarea lui „U” Cluj din Cupa României | VIDEO EXCLUSIV Verdict clar în privinţa vinovatului pentru eliminarea lui „U” Cluj din Cupa României | VIDEO EXCLUSIV
VIDEO | ”La cum suntem plătiţi, cred că trebuie să dea mai mult”. Ioan Ovidiu Sabău şi-a criticat dur jucătorii VIDEO | ”La cum suntem plătiţi, cred că trebuie să dea mai mult”. Ioan Ovidiu Sabău şi-a criticat dur jucătorii
VIDEO | Chipciu, afectat de ratarea Cupei. ”E dureros, ai sentimente contradictorii după un astfel de meci” VIDEO | Chipciu, afectat de ratarea Cupei. ”E dureros, ai sentimente contradictorii după un astfel de meci”
EXCLUSIV | Concluzia trasă imediat după semifinala Cupei României. „Mi s-a părut echipa care nu şi-a dorit la fel acestă calificare” EXCLUSIV | Concluzia trasă imediat după semifinala Cupei României. „Mi s-a părut echipa care nu şi-a dorit la fel acestă calificare”

CFR salevează onoarea României. Performanţă bună în clasamentul coeficienţilor UEFA

Superliga Publicat de Daian Cutu pe 8 iun 2020
mail-share icon Email

//i0.1616.ro/media/581/3142/38109/19393216/1/cfr.jpg

România va termina mai mult ca sigur pe locul 11, în acest sezon al clasamentului UEFA, cu privire la coeficienţii acumulaţi de echipele de club, care au evoluat în Champions League şi Europa League.

Acest coeficient se calculează prin însumarea punctelor şi împărţirea acestora la numărul echipelor care au luat startul. În cazul României s-a calculat la 5 formaţii.

CFR a avut de departe cea mai mare contribuţie, datorită calificării în ”şaisprezecimile” Europa League, la care se adaugă un parcurs până în play-off-ul Champions League, început cu turul I. FCSB a acumulat aproape de 3 ori mai puţin, iar Craiova şi Viitorul au adus o ”zestre” infimă, dar care a contat şi ea la o clasare onorabilă.

 

Contribuţia echipelor din România la coeficientul UEFA 2019-2020:

CFR Cluj - 14.00
FCSB - 5.00
Univ. Craiova 3.5
FC Viitorul - 1.00
Total: 5.875

mail-share icon Email
viewscnt

Ultimele Videouri

Superliga

Ultimele articole Toate articolele