Ultima oră
VIDEO | Performanţă istorică pentru Joel Embiid în victoria uriaşă obţinută de Philadelphia 76ers VIDEO | Performanţă istorică pentru Joel Embiid în victoria uriaşă obţinută de Philadelphia 76ers
VIDEO | Orlando Magic a măcelărit-o pe Cleveland Cavaliers! Echipa din Florida reintră în serie VIDEO | Orlando Magic a măcelărit-o pe Cleveland Cavaliers! Echipa din Florida reintră în serie
VIDEO | ”Felicitări jucătorilor mei pentru reacţia de care au dat dovadă”. Interimarul Dican dă lovitura în Bănie VIDEO | ”Felicitări jucătorilor mei pentru reacţia de care au dat dovadă”. Interimarul Dican dă lovitura în Bănie
VIDEO | Brighton - Manchester City 0-4. Pep Guardiola îi predă o lecţie dură lui Roberto De Zerbi VIDEO | Brighton - Manchester City 0-4. Pep Guardiola îi predă o lecţie dură lui Roberto De Zerbi
Ipoteză şocantă! Jucătorii Universităţii Craiova, pe mână cu Mihai Rotaru? | EXCLUSIV Ipoteză şocantă! Jucătorii Universităţii Craiova, pe mână cu Mihai Rotaru? | EXCLUSIV
VIDEO | ”Pentru asta trag, încerc să demonstrez”. Reacţia lui Răzvan Sava, după ce a reuşit o paradă fabuloasă în stilul Lunin VIDEO | ”Pentru asta trag, încerc să demonstrez”. Reacţia lui Răzvan Sava, după ce a reuşit o paradă fabuloasă în stilul Lunin

Acţiunile clubului Juventus s-au prăbuşit la bursă după eliminarea din Liga Campionilor

Champions League Publicat pe 10 mar 2021
mail-share icon Email
//i0.1616.ro/media/581/3142/38107/20057880/1/juve.jpg


Acţiunile clubului Juventus au scăzut, mercuri, cu 8.17 la sută, la bursa din Milano, după eliminarea echipei antrenate de Andrea Pirlo din Liga Campionilor, informează AFP.
 
Acţiunile au ajuns la preţul unitar de 0,791 de euro, pe o piaţă care scade doar cu 0,3 la sută.
 
Această eliminare suferită în dubla cu FC Porto este a doua la rând în optimile de finală ale Ligii Campionilor pentru Juventus, întrecută în 2020 de Olympique Lyon.
 
După eşecul de marţi, clubul din Torino pierde aproximativ 10 milioane de euro, sumă ce ar fi fost generată de o calificare în sferturi, potrivit unei estimări a Gazzetta dello Sport.
 
Şi asta în timp ce gruparea bianconero a anunţat la sfârşitul lunii februarie pierderi de 113 milioane de euro, în prima jumătate a exerciţiului financiar 2020/21, mai mult decât dublul celor înregistrate în primele şase luni ale sezonului anterior, situaţie cauzată în mare parte de pandemia de coronavirus.
mail-share icon Email
viewscnt

Ultimele Videouri